بطولات COPS بقيمة 2 مليون دولار تنطلق في Tiger Gaming

هذا الأحد، سيطلق مشغل البوكر Tiger Gaming أول سلسلة بطولات رئيسية خاصة به هذا العام. تتكون سلسلة بطولة البوكر عبر الإنترنت من 130 بطولة وتضمن ما مجموعه 2 مليون دولار من الجوائز النقدية.
تتراوح رسوم الاشتراك من 11 دولارًا إلى 320 دولارًا. جميع البطولات هي بطولات NLH، مع عدد جيد منها بطولات إقصائية والعديد من البطولات الأرخص هي بطولات للهاتف المحمول فقط - مما يعني أنه يمكنك لعبها فقط على هاتفك الذكي.
تبدأ السلسلة هذا الأحد ببطولة بقيمة 109 دولارًا مضمونة بقيمة 175000 دولار. الأحد المقبل، هناك 200000 دولار مضمونة لنفس رسم الاشتراك وفي النهائي في 6 فبراير، تضمن Tiger Gaming 300000 دولار مقابل رسم اشتراك قدره 109 دولارًا.
تجري العديد من الأقمار الصناعية للبطولات، بما في ذلك الدورات المجانية اليومية. بينما تعمل سلسلة بطولة البوكر عبر الإنترنت، تقدم Tiger Gaming أيضًا مهام VIP حصرية، والتي توفر مزايا إضافية لجميع اللاعبين.
الجدول الزمني الكامل لسلسلة بطولة البوكر عبر الإنترنت
التاريخ | # | النوع | اللاعبون | المنصة | رسوم الاشتراك | مضمون |
---|---|---|---|---|---|---|
23/01 19:00 | #1 | الرئيسي | 8 كحد أقصى | الكل | $109 | $175,000 |
23/01 19:00 | #2 | الرئيسي | 8 كحد أقصى | الكل | $22 | $25,000 |
23/01 22:00 | #3 | عميق | 7 كحد أقصى | الكل | $11 | $7,500 |
23/01 22:00 | #4 | عميق | 7 كحد أقصى | الكل | $55 | $20,000 |
23/01 23:00 | #5 | بكرة عالية | 7 كحد أقصى | الكل | $320 | $30,000 |
24/01 01:00 | #6 | PKO | 8 كحد أقصى | الكل | $33 | $15,000 |
24/01 01:00 | #7 | PKO | 8 كحد أقصى | الكل | $11 | $5,000 |
24/01 03:00 | #8 | Turbo PKO | 8 كحد أقصى | الكل | $109 | $10,000 |
24/01 03:00 | #9 | Turbo PKO | 8 كحد أقصى | الكل | $22 | $2,000 |
24/01 19:00 | #10 | ماراثون | 6 كحد أقصى | الكل | $55 | $20,000 |
24/01 21:00 | #11 | تعزيز | 6 كحد أقصى | الكل | $11 | $1,500 |
24/01 23:00 | #12 | عميق | 7 كحد أقصى | الكل | $33 | $15,000 |
24/01 23:00 | #13 | عميق | 8 كحد أقصى | الكل | $11 | $2,500 |
25/01 01:00 | #14 | PKO | 8 كحد أقصى | الكل | $33 | $12,500 |
25/01 01:00 | #15 | PKO | 8 كحد أقصى | الكل | $215 | $25,000 |
25/01 03:00 | #16 | Turbo Deep | 7 كحد أقصى | الهاتف المحمول | $11 | $1,000 |
25/01 03:00 | #17 | Turbo Deep | 7 كحد أقصى | الكل | $109 | $10,000 |
25/01 19:00 | #18 | ماراثون | 8 كحد أقصى | الكل | $22 | $10,000 |
25/01 21:00 | #19 | تعزيز | 6 كحد أقصى | الكل | $55 | $2,500 |
25/01 21:00 | #20 | تعزيز | 6 كحد أقصى | الهاتف المحمول | $11 | $1,000 |
25/01 23:00 | #21 | PKO | 7 كحد أقصى | الكل | $215 | $15,000 |
25/01 23:00 | #22 | PKO | 8 كحد أقصى | الكل | $55 | $10,000 |
25/01 23:00 | #23 | PKO | 6 كحد أقصى | الكل | $11 | $2,500 |
26/01 01:00 | #24 | عميق | 8 كحد أقصى | الكل | $109 | $15,000 |
26/01 01:00 | #25 | عميق | 8 كحد أقصى | الكل | $22 | $10,000 |
26/01 03:00 | #26 | Turbo PKO | 7 كحد أقصى | الكل | $55 | $5,000 |
26/01 03:00 | #27 | Turbo PKO | 7 كحد أقصى | الكل | $11 | $1,500 |
26/01 19:00 | #28 | ماراثون | 6 كحد أقصى | الكل | $11 | $5,000 |
26/01 21:00 | #29 | PKO | 8 كحد أقصى | الكل | $22 | $5,000 |
26/01 23:00 | #30 | عميق | 7 كحد أقصى | الكل | $215 | $20,000 |
26/01 23:00 | #31 | عميق | 7 كحد أقصى | الهاتف المحمول | $11 | $1,000 |
27/01 01:00 | #32 | R/A | 7 كحد أقصى | الكل | $55 | $20,000 |
27/01 01:00 | #33 | R/A | 8 كحد أقصى | الكل | $11 | $10,000 |
27/01 03:00 | #34 | Turbo Deep | 6 كحد أقصى | الكل | $55 | $10,000 |
27/01 19:00 | #35 | ماراثون | 8 كحد أقصى | الكل | $22 | $10,000 |
27/01 21:00 | #36 | PKO | 7 كحد أقصى | الكل | $55 | $10,000 |
27/01 21:00 | #37 | عميق | 8 كحد أقصى | الكل | $75 | $15,000 |
27/01 23:00 | #38 | عميق | 8 كحد أقصى | الكل | $22 | $8,000 |
28/01 01:00 | #39 | PKO | 7 كحد أقصى | الكل | $109 | $10,000 |
28/01 01:00 | #40 | PKO | 7 كحد أقصى | الكل | $11 | $2,500 |
28/01 03:00 | #41 | Turbo PKO | 8 كحد أقصى | الكل | $55 | $5,000 |
28/01 03:00 | #42 | Turbo PKO | 8 كحد أقصى | الهاتف المحمول | $11 | $1,000 |
28/01 19:00 | #43 | ماراثون | 8 كحد أقصى | الكل | $109 | $20,000 |
28/01 21:00 | #44 | R/A | 7 كحد أقصى | الكل | $22 | $5,000 |
28/01 23:00 | #45 | عميق | 8 كحد أقصى | الكل | $22 | $10,000 |
28/01 23:00 | #46 | عميق | 8 كحد أقصى | الكل | $320 | $15,000 |
29/01 01:00 | #47 | PKO | 7 كحد أقصى | الكل | $215 | $15,000 |
29/01 01:00 | #48 | PKO | 7 كحد أقصى | الكل | $33 | $10,000 |
29/01 03:00 | #49 | Turbo Deep | 6 كحد أقصى | الهاتف المحمول | $11 | $1,000 |
29/01 03:00 | #50 | Turbo Deep | 7 كحد أقصى | الكل | $55 | $5,000 |
29/01 19:00 | #51 | ماراثون | 7 كحد أقصى | الكل | $55 | $10,000 |
29/01 19:00 | #52 | ماراثون | 7 كحد أقصى | الكل | $11 | $5,000 |
29/01 21:00 | #53 | R/A | 6 كحد أقصى | الكل | $11 | $5,000 |
29/01 23:00 | #54 | عميق | 8 كحد أقصى | الكل | $75 | $10,000 |
29/01 23:00 | #55 | عميق | 8 كحد أقصى | الكل | $22 | $7,500 |
30/01 01:00 | #56 | PKO | 7 كحد أقصى | الكل | $215 | $10,000 |
30/01 01:00 | #57 | PKO | 7 كحد أقصى | الكل | $33 | $10,000 |
30/01 03:00 | #58 | Turbo PKO | 6 كحد أقصى | الكل | $55 | $5,000 |
30/01 03:00 | #59 | Turbo PKO | 6 كحد أقصى | الكل | $11 | $1,500 |
30/01 19:00 | #60 | الرئيسي | 8 كحد أقصى | الكل | $109 | $200,000 |
30/01 19:00 | #61 | الرئيسي | 8 كحد أقصى | الكل | $22 | $30,000 |
30/01 21:00 | #62 | R/A | 6 كحد أقصى | الكل | $11 | $10,000 |
30/01 22:00 | #63 | PKO | 7 كحد أقصى | الكل | $55 | $25,000 |
30/01 22:00 | #64 | PKO | 7 كحد أقصى | الكل | $11 | $5,000 |
30/01 23:00 | #65 | بكرة عالية | 7 كحد أقصى | الكل | $320 | $35,000 |
31/01 01:00 | #66 | R/A | 8 كحد أقصى | الكل | $22 | $10,000 |
31/01 03:00 | #67 | Turbo Deep | 6 كحد أقصى | الكل | $109 | $15,000 |
31/01 03:00 | #68 | Turbo Deep | 8 كحد أقصى | الكل | $33 | $5,000 |
31/01 19:00 | #69 | ماراثون | 8 كحد أقصى | الكل | $11 | $7,500 |
31/01 21:00 | #70 | R/A | 7 كحد أقصى | الكل | $55 | $20,000 |
31/01 22:00 | #71 | تعزيز | 6 كحد أقصى | الهاتف المحمول | $11 | $1,000 |
31/01 23:00 | #72 | PKO | 8 كحد أقصى | الكل | $33 | $10,000 |
31/01 23:00 | #73 | PKO | 8 كحد أقصى | الكل | $11 | $5,000 |
01/02 01:00 | #74 | عميق | 7 كحد أقصى | الكل | $55 | $15,000 |
01/02 01:00 | #75 | عميق | 7 كحد أقصى | الكل | $215 | $20,000 |
01/02 03:00 | #76 | Turbo PKO | 7 كحد أقصى | الكل | $55 | $5,000 |
01/02 03:00 | #77 | Turbo PKO | 6 كحد أقصى | الكل | $11 | $1,500 |
01/02 21:00 | #78 | R/A | 8 كحد أقصى | الكل | $22 | $5,000 |
01/02 21:00 | #79 | R/A | 7 كحد أقصى | الهاتف المحمول | $11 | $1,000 |
01/02 23:00 | #80 | عميق | 6 كحد أقصى | الكل | $75 | $15,000 |
01/02 23:00 | #81 | عميق | 6 كحد أقصى | الكل | $22 | $5,000 |
02/02 01:00 | #82 | PKO | 8 كحد أقصى | الكل | $33 | $15,000 |
02/02 01:00 | #83 | PKO | 8 كحد أقصى | الكل | $215 | $20,000 |
02/02 03:00 | #84 | Turbo Deep | 6 كحد أقصى | الكل | $55 | $5,000 |
02/02 03:00 | #85 | Turbo Deep | 8 كحد أقصى | الكل | $11 | $2,500 |
02/02 19:00 | #86 | ماراثون | 7 كحد أقصى | الكل | $109 | $25,000 |
02/02 21:00 | #87 | PKO | 7 كحد أقصى | الهاتف المحمول | $11 | $1,000 |
02/02 23:00 | #88 | عميق | 8 كحد أقصى | الكل | $75 | $15,000 |
02/02 23:00 | #89 | عميق | 8 كحد أقصى | الكل | $22 | $8,000 |
03/02 01:00 | #90 | تعزيز | 8 كحد أقصى | الكل | $11 | $1,000 |
03/02 01:00 | #91 | PKO | 7 كحد أقصى | الكل | $33 | $15,000 |
03/02 03:00 | #92 | Turbo PKO | 8 كحد أقصى | الكل | $55 | $5,000 |
03/02 03:00 | #93 | Turbo PKO | 6 كحد أقصى | الكل | $11 | $1,500 |
03/02 19:00 | #94 | ماراثون | 6 كحد أقصى | الكل | $33 | $15,000 |
03/02 21:00 | #95 | تعزيز | 6 كحد أقصى | الهاتف المحمول | $11 | $1,500 |
03/02 23:00 | #96 | PKO | 6 كحد أقصى | الكل | $11 | $2,500 |
03/02 23:00 | #97 | PKO | 6 كحد أقصى | الكل | $55 | $20,000 |
04/02 01:00 | #98 | عميق | 8 كحد أقصى | الكل | $22 | $10,000 |
04/02 01:00 | #99 | عميق | 8 كحد أقصى | الكل | $215 | $20,000 |
04/02 03:00 | #100 | Turbo Deep | 7 كحد أقصى | الكل | $55 | $5,000 |
04/02 03:00 | #101 | Turbo Deep | 7 كحد أقصى | الكل | $11 | $1,000 |
04/02 19:00 | #102 | ماراثون | 8 كحد أقصى | الكل | $55 | $15,000 |
04/02 19:00 | #103 | ماراثون | 7 كحد أقصى | الكل | $11 | $5,000 |
04/02 21:00 | #104 | R/A | 7 كحد أقصى | الكل | $33 | $15,000 |
04/02 23:00 | #105 | PKO | 7 كحد أقصى | الكل | $55 | $15,000 |
04/02 23:00 | #106 | PKO | 8 كحد أقصى | الكل | $11 | $2,500 |
05/02 01:00 | #107 | عميق | 8 كحد أقصى | الكل | $33 | $10,000 |
05/02 01:00 | #108 | عميق | 8 كحد أقصى | الكل | $11 | $5,000 |
05/02 03:00 | #109 | Turbo PKO | 8 كحد أقصى | الهاتف المحمول | $11 | $1,000 |
05/02 03:00 | #110 | Turbo PKO | 6 كحد أقصى | الكل | $55 | $5,000 |
05/02 19:00 | #111 | ماراثون | 7 كحد أقصى | الكل | $33 | $10,000 |
05/02 21:00 | #112 | R/A | 8 كحد أقصى | الكل | $55 | $10,000 |
05/02 23:00 | #113 | الرئيسي | 7 كحد أقصى | الهاتف المحمول | $11 | $2,500 |
05/02 23:00 | #114 | تعزيز | 7 كحد أقصى | الكل | $55 | $3,000 |
06/02 01:00 | #115 | عميق | 7 كحد أقصى | الكل | $88 | $10,000 |
06/02 01:00 | #116 | عميق | 7 كحد أقصى | الكل | $33 | $10,000 |
06/02 01:00 | #117 | عميق | 7 كحد أقصى | الكل | $11 | $5,000 |
06/02 03:00 | #118 | Turbo Deep | 7 كحد أقصى | الكل | $33 | $5,000 |
06/02 03:00 | #119 | Turbo Deep | 6 كحد أقصى | الكل | $11 | $1,000 |
06/02 19:00 | #120 | الرئيسي | 8 كحد أقصى | الكل | $109 | $300,000 |
06/02 19:00 | #121 | الرئيسي | 7 كحد أقصى | الكل | $22 | $40,000 |
06/02 22:00 | #122 | عميق | 7 كحد أقصى | الكل | $11 | $10,000 |
06/02 22:00 | #123 | عميق | 7 كحد أقصى | الكل | $55 | $30,000 |
06/02 22:00 | #124 | عميق | 8 كحد أقصى | الكل | $75 | $40,000 |
06/02 23:00 | #125 | بكرة عالية | 7 كحد أقصى | الكل | $320 | $50,000 |
07/02 01:00 | #126 | PKO | 7 كحد أقصى | الكل | $215 | $50,000 |
07/02 01:00 | #127 | PKO | 7 كحد أقصى | الكل | $55 | $20,000 |
07/02 01:00 | #128 | تعزيز | 6 كحد أقصى | الكل | $11 | $2,000 |
07/02 03:00 | #129 | Turbo PKO | 8 كحد أقصى | الكل | $109 | $20,000 |
07/02 03:00 | #130 | Turbo PKO | 8 كحد أقصى | الكل | $22 | $5,000 |
جميع الأوقات بتوقيت وسط أوروبا.
مزيد من المعلومات
أفضل--الكازينوهات
للباحثين عن أفضل كازينوهات الإنترنت باللغة العربية، نوفر لك قائمة مختارة من الكازينوهات الموثوقة ذات التقييمات العالية. بعد تحليل دقيق، اختار فريقنا نخبة من المواقع التي تتميز بالعروض، وخدمة العملاء، وجودة اللعب، وتراخيص التشغيل. اكتشف أدناه أفضل الخيارات مع مراجعات مفصلة، مكافآت حصرية، وآراء من لاعبين عرب — كل ما تحتاجه في مكان واحد.
هنالك الكثير من المعلومات المغلوطة المنتشرة على الإنترنت حول القمار. ويعود ذلك إلى أن بعض الكتّاب في هذا المجال يفتقرون للخبرة الحقيقية، ويكتفون بإعادة صياغة ما قرؤوه على مواقع أخرى دون فهم عميق. وهناك أيضاً من ينقل الخرافات والمفاهيم الخاطئة التي كوّنها من خلال تجربته الشخصية المحدودة في ألعاب القمار. عند رغبتك في المقامرة بأموال حقيقية، من الضروري أن تنتقي مصادر المعلومات بعناية. فالكثير من اللاعبين يدّعون امتلاك "حيل لا تفشل" أو "أسرار مضمونة للربح"، لكن منطقياً، لو كانت هذه الحيل فعّالة للجميع، لأفلست الكازينوهات منذ زمن طويل. الحقيقة أن عدد النصائح الاستراتيجية الصحيحة التي يمكن أن تُحقق لك الربح محدود جداً، ويتطلب فهماً عميقاً وتطبيقاً دقيقاً. عليك أن تدرك أيضاً أن بعض المواقع تُنشأ فقط لجذب الزوّار نحو كازينوهات الإنترنت في الولايات المتحدة أو مواقع البوكر والمراهنات الرياضية، دون أن تهتم بمصلحتك كلاعب. لذلك من المرجّح أن تصادف مقالات تُروج لخدمات هدفها الأول هو تحقيق الربح منك، لا إفادتك. لهذا السبب، تم تصميم عناوين البوكر خصيصاً لتقديم المعلومات الدقيقة والمثبتة حول المقامرة، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات ذكية، وتبتعد عن الأوهام والمفاهيم الخاطئة التي قد تُضيّع وقتك ومالك.