نتائج وبطولات معركة مالطا 2015- تفاصيل الفائزين والجوائز النقدية

معركة مالطا 2015 – النتائج الكاملة والمدفوعات لجميع الفعاليات
ستجد أدناه النتائج الكاملة والمدفوعات لجميع الفعاليات في معركة مالطا 2015 بما في ذلك:
- الحدث الرئيسي
- حصار مالطا فرصة ثانية
- توربو دييبستاك
- حملة فرسان PLO
- الرول العالي للماجستير الكبير
- اربح الزر
أي أسماء تحتاج إلى تصحيح، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى مسؤول الموقع webmaster(@)www.pokerlistings.com.
الحدث الرئيسي لمعركة مالطا 2015 بقيمة 500 يورو + 50 يورو - النتائج

| المركز | اللاعب | الدولة | المدفوعات (باليورو) |
| 1 | نيكولاس بروست | FR | 110000 |
| 2 | هنريك جاكوبسن | NO | 102000 |
| 3 | هندريك كوبس | NL | 125000 |
| 4 | أوري جيلبوا | IS | 54400 |
| 5 | كارلو فان رافينسوود | NL | 41300 |
| 6 | أندرس كفام | NO | 29500 |
| 7 | باولو بالميري | IT | 21800 |
| 8 | ديميتار ألكسندروف | BU | 17200 |
| 9 | جوسيبي جريمالدي | IT | 13350 |
| 10 | آن ميري | FI | 10450 |
| 11 | شاي كويفمان | IL | 10450 |
| 12 | كريستيان هاندشوه | DE | 10450 |
| 13 | كارل دارغرين | SE | 7950 |
| 14 | جيري سورسا | FI | 7950 |
| 15 | مايكل ميدفيد | 7950 | |
| 16 | بيتر هاركس | 5750 | |
| 17 | كارميلو أرجينتو | 5750 | |
| 18 | فابيو أسيناتو | IT | 5750 |
| 19 | جوسيب مايكل براي | 4110 | |
| 20 | كولين لوفلوك | 4110 | |
| 21 | لوسيو برناردو | IT | 4110 |
| 22 | ألون كوتر | IL | 4110 |
| 23 | بيرو فرانسيسكانتونيو | IT | 4110 |
| 24 | كارل جاستورب | IT | 4110 |
| 25 | نيكلاس جوستاف نيمان | SE | 4110 |
| 26 | جيانلوكا إسكوبار | IT | 4110 |
| 27 | ماتياس لوندكفيست | SE | 4110 |
| 28 | نيلز جاريفييل | SE | 3250 |
| 29 | سامي بولياينن | FI | 3250 |
| 30 | فالنتين ميسينا | FR | 3250 |
| 31 | يوفكو ميتروف | BG | 3250 |
| 32 | سيرجي كوتاجار | MT | 3250 |
| 33 | سيمين كيند جولبراندسن | NO | 3250 |
| 34 | جوزيف جوهانسون | SE | 3250 |
| 35 | باتريك نيلسون | SE | 3250 |
| 36 | لورانس بونيتشي | MT | 3250 |
| 37 | باولو جوالانو | IT | 2550 |
| 38 | بير-إيريك كوي | NO | 2550 |
| 39 | جيورجيو بيلانكا | IT | 2550 |
| 40 | أورفار كيلفير | NO | 2550 |
| 41 | يان بلاهينكا | CZ | 2550 |
| 42 | جيورجيو بيازا | IT | 2550 |
| 43 | كاميل ويكتور كوياتوسينسكي | PL | 2550 |
| 44 | بيني هيتر | IL | 2550 |
| 45 | يارلي بيدرسن | NO | 2550 |
| 46 | كاجيمان أوريكي | 2100 | |
| 47 | جوسيبي ليونا | IT | 2100 |
| 48 | نيكلاس أنتونsson | SE | 2100 |
| 49 | فاطمة موريرا دي ميلو | NL | 2100 |
| 50 | إيغور كاربوف | 2100 | |
| 51 | ينس كارلجرين | SE | 2100 |
| 52 | إيتاي جيلاد | IL | 2100 |
| 53 | إريك لوشا | DE | 2100 |
| 54 | ريكارد ماتياس كليفر | SE | 2100 |
| 55 | يان ديجسترا | NL | 2100 |
| 56 | يوهان بالوكانغاس | FI | 2100 |
| 57 | أندريس رينجيغا | 2100 | |
| 58 | ناتان لخت | IL | 2100 |
| 59 | برانيمير ريستوفيتش | SR | 2100 |
| 60 | ماركوس جابينين | FI | 2100 |
| 61 | تومر زشاريا | IL | 2100 |
| 62 | جوسيبي فايا سيكا | IT | 2100 |
| 63 | إندري ساجستين | NO | 2100 |
| 64 | ديفيد ألين | 1750 | |
| 65 | ماتيوس مولهويزن | NL | 1750 |
| 66 | تزاحي شيميش | IL | 1750 |
| 67 | جيري جوهانسون | SE | 1750 |
| 68 | هونج لو كام | 1750 | |
| 69 | فليسيو مونتالبيتي | IT | 1750 |
| 70 | سيباستيان دابروسكي | 1750 | |
| 71 | إتزهاك أورين | IL | 1750 |
| 72 | ماوريتسيو أغريلو | IT | 1750 |
| 73 | باراسكيفاس كوسكيدس | 1750 | |
| 74 | تشودار ونيف | 1750 | |
| 75 | سيليه نيلسن | NO | 1750 |
| 76 | مايكل تشو-لامبر | 1750 | |
| 77 | شاتي جيلور | IL | 1750 |
| 78 | دانيال هوييسفين | NO | 1750 |
| 79 | فرانشيسكو ليونسيني | IT | 1750 |
| 80 | جيانلوكا فيكيرا | IT | 1750 |
| 81 | ميلوس روساليك | 1750 | |
| 82 | جوسيبي سبيتالي | IT | 1550 |
| 83 | تومي لاودال | NO | 1550 |
| 84 | لوكا بوليتي | IT | 1550 |
| 85 | إيال إشكار | IL | 1550 |
| 86 | فابيو بيرتي | IT | 1550 |
| 87 | لارس أولسون | SE | 1550 |
| 88 | ياري كويستينن | FI | 1550 |
| 89 | أرتور دانيلوف آري | IL | 1550 |
| 90 | عمري زايدمان | IL | 1550 |
| 91 | فيليه سفوفارا | FI | 1550 |
| 92 | يان مايكل كارلسون | 1550 | |
| 93 | ألف توني أوبيرج | 1550 | |
| 94 | جيل زيمر | IL | 1550 |
| 95 | جيوفاني بريستي | IT | 1550 |
| 96 | تورجني أندرسون | SE | 1550 |
| 97 | تور إريك هوجارد | NO | 1550 |
| 98 | فينسينزو جاليانو | IT | 1550 |
| 99 | يورغن جيرلوف | NO | 1550 |
| 100 | جيانلوكا سانا | IT | 1350 |
| 101 | جوسيبي كوسيمانو | IT | 1350 |
| 102 | محمد الألماني | Libya | 1350 |
| 103 | أندريا كوستا | IT | 1350 |
| 104 | غجيغورز إدزياك | PL | 1350 |
| 105 | كوستادين كوستوف | 1350 | |
| 106 | ماتياس أندرسون | SE | 1350 |
| 107 | لوكا إيتيريسو | IT | 1350 |
| 108 | بانتليس أنتونيو | RO | 1350 |
| 109 | كالوجيرو دراجو | IT | 1350 |
| 110 | ماغنوس تونل | 1350 | |
| 111 | ماريانو زيبراس | MT | 1350 |
| 112 | مارك فيلا | MT | 1350 |
| 113 | أندريا كاب | SCH | 1350 |
| 114 | سفين صامويلسون | SE | 1350 |
| 115 | جون دانيلسون | SE | 1350 |
| 116 | نيكولاس سميث | 1350 | |
| 117 | أيغارز دامبرانز | LV | 1350 |
| 118 | شاي زور شابتاي | IL | 1350 |
| 119 | كيل روني كينيت سوديربيرغ | 1350 | |
| 120 | أميرة شاي | IL | 1350 |
| 121 | كيم سفارستاد | NO | 1350 |
| 122 | فيرونيكا زيبين | IL | 1350 |
| 123 | فيديريكو بتروزيللي | IT | 1350 |
| 124 | نيكولاي تريم | IR | 1350 |
| 125 | أنتونينو روسو | IT | 1350 |
| 126 | لينوس لوليجر | SCH | 1350 |
| 127 | جيريمي برود | MT | 1250 |
| 128 | جوسيبي ميرلينو | IT | 1250 |
| 129 | روي كوكو | IL | 1250 |
| 130 | أوليفر جيرلاين | SCH | 1250 |
| 131 | أولدزيمير تماشوو | 1250 | |
| 132 | يان أندرس تانجين | NO | 1250 |
| 133 | توني جومبونن | FI | 1250 |
| 134 | كارميلو ماوجيري | IT | 1250 |
| 135 | راسموس إريكسون | SE | 1250 |
| 136 | ماتياس فروبانت | SE | 1250 |
| 137 | ماكسين تشيلاود | FR | 1250 |
| 138 | إرنست فاهلين | SE | 1250 |
| 139 | أيونوت زانفيراش | RO | 1250 |
| 140 | إسحاق موسى سيمون | NL | 1250 |
| 141 | جوناس برودين | SE | 1250 |
| 142 | ألفونسو أميندولا | IT | 1250 |
| 143 | كولين بايرون | 1250 | |
| 144 | جاكي كاكيا | MT | 1250 |
| 145 | آفي زور | IL | 1250 |
| 146 | أندرس شو | NO | 1250 |
| 147 | بيتري بيتيلا | FI | 1250 |
| 148 | جايتان كوشي | 1250 | |
| 149 | أوليغس سوروكينز | LV | 1250 |
| 150 | إدوارد إيهري | SV | 1250 |
| 151 | سيرجي جالاكتيونوف | 1250 | |
| 152 | كلاوديو باجانو | IT | 1250 |
| 153 | جيورجيو ليجاساشي | IT | 1250 |
| 154 | ثيلو رومر فالك | 1150 | |
| 155 | كريستابس زوسيفيتش | LV | 1150 |
| 156 | روني هيرسونسكي | IL | 1150 |
| 157 | باسكوالي بيلا | IT | 1150 |
| 158 | أليكسيس أوروي | FR | 1150 |
| 159 | إيفي شنايدر | IL | 1150 |
| 160 | فلاديمير بوزينوفيتش | SR | 1150 |
| 161 | أفشالوم غرانا | IL | 1150 |
| 162 | يوآف ناجلير | IL | 1150 |
| 163 | جوليو سباميناتو | IT | 1150 |
| 164 | فرانشيسكو جاسبارو | IT | 1150 |
| 165 | ماوريتسيو كريصافي | IT | 1150 |
| 166 | جواكينو فيلا | IT | 1150 |
| 167 | جياكومو كوسكيلوفو | IT | 1150 |
| 168 | سلفاتوري أجليوتزو | IT | 1150 |
| 169 | آرن نورمان كيركرود | NO | 1150 |
| 170 | لين ثورفالدسن | NO | 1150 |
| 171 | بيدر آجي بولسن | NO | 1150 |
| 172 | ديجان سباسوجيفيتش | MT | 1150 |
| 173 | ألكسندر كوشولاب | NL | 1150 |
| 174 | باميلا كوفيزي | IT | 1150 |
| 175 | فويتش هانوس | PL | 1150 |
| 176 | ماتس كريستوفرسن | NO | 1150 |
| 177 | ألبرت بيليس | IL | 1150 |
| 178 | كيريل كيريلوف | 1150 | |
| 179 | ليران عزوز | IL | 1150 |
| 180 | رايمون سلوتر | NL | 1150 |
حصار مالطا – معركة مالطا – نوفمبر 2015 – حصار مالطا 250 يورو + 20 يورو

استقطب "حصار مالطا" 393 لاعبًا واستمر لمدة يومين. وصل تسعة وثلاثون لاعبًا إلى المراكز التي تمنح جوائز مالية، وعندما وصلوا إلى ستة لاعبين، أبرم اللاعبون صفقة. أثبتت الصفقة أنها مربحة لمتصدر الرقائق صامويل بوكانان، حيث وصل إلى منحدر هبوطي بعد المناقشات مباشرة وخرج من المنافسة في المركز الخامس. دفع جريس مخالفا بكل قوته، مما أدى في النهاية إلى إخراج بيتر فريدين في المركز الثاني.
المدفوعات النهائية للطاولة
1 جريس مخالفا - 13,500 يورو*
2 بيتر فريدين - 12,700 يورو*
3 أوف بالسنز - 8500 يورو*
4 كريستوس زانتوبولوس - 8500 يورو*
5 صامويل بوكانان - 14,500 يورو*
6 رافائيل كاتمارش - 9000 يورو*
7 شاي نيتزر - 2350 يورو
8 ديرك بيرشفوال - 1602 يورو
9 إيتاي سيغال - 1250 يورو
*يمثل اتفاقًا سداسيًا
اربح الزر - معركة مالطا - نوفمبر 2015 - اربح الزر 150 يورو + 15 يورو

أقيمت هذه البطولة المليئة بالإثارة للمرة الأولى في معركة مالطا، واجتذبت 139 لاعبًا إلى طاولات جناح سبينولا. وصل ما مجموعه 14 لاعبًا إلى المراكز التي تمنح جوائز مالية، حيث فاز الإيطالي ماركو داميلو في النهاية بالمركز الأول. نالت هذه البطولة إقبالًا كبيرًا من اللاعبين، لذا يمكنك توقع عودتها إلى الجدول الزمني في العام المقبل.
أعلى 6 مدفوعات
1 ماركو داميلو - 5420 يورو
2 فلاديسلاف ميتليسيو - 3680 يورو
3 يواكي ميجارد - 2440 يورو
4 نيكولاس ويرتز - 1844 يورو
5 راستكو إيفكوفيتش - 1510 يورو
6 فيراغ راشد - 1210 يورو
توربو دييبستاك - معركة مالطا - نوفمبر 2015 - توربو دييبستاك 300 يورو + 30 يورو

بطولة €330 turbo Deep Stack NLHE اتبعت إلى حد كبير الهيكل الذي ستجده في كازينو Portomaso في كل نهاية أسبوع. جذبت حشدًا كبيرًا من 226 لاعبًا، واستمرت حتى بعد منتصف الليل حتى تم تحديد الفائز أخيرًا. مع وجود مجموع جوائز يزيد عن 60,000 يورو، كانت هناك جائزة أولى قدرها 16,500 يورو للفائز، والذي انتهى به الأمر بالفوز الإيطالي أنطونيو روسو.المدفوعات النهائية للطاولة1 أنطونيو روسو - 16,500 يورو
2 كيم أوفرستروم - 11,100 يورو
3 شاكافاني مئير - 7160 يورو
4 ديفيد كاتاف - 5326 يورو
5 توماس جوسلينج - 3980 يورو
6 فوسكولوس ز. - 3180 يورو
7 ميمانجا لوكوفيتش - 2640 يورو
8 جوزيبي ميلي - 2120 يورو
9 جاريك ويتكوفسكي - 1580 يورو
حملة فرسان PLO - معركة مالطا - نوفمبر 2015 - 250 يورو + 25 يورو

شهدت بطولة Pot-Limit Omaha الوحيدة في معركة مالطا ما يقرب من 100 مشاركة بما في ذلك أسطورة البوكر النرويجية ثور هانسن الذي وصل إلى آخر طاولتين قبل إقصائه. إذا كانت هناك قائمة تصنيف PLO في BOM، فمن المحتمل أن يتصدرها Olli Konko، الذي حقق أرباحًا للمرة الثانية على التوالي، حيث احتل المركز الثالث عشر في عام 2014 والمركز السادس هذا العام. عاد أيضًا الفائز بالعام الماضي Bror Kivello للدفاع عن لقبه، لكن لم يكن الأمر كذلك.المدفوعات الكاملة1 Tavris Aristotelis - 6000 يورو
2 Frederic Vacher - 3750 يورو
3 Kostadin Golemeev - 2727 يورو
4 Nadar Shemhav - 2150 يورو
5 Roy Brindley - 1750 يورو
6 Olli Konko - 1450 يورو
7 Toreny Andersson - 1250 يورو
8 Ferreira Bernardes - 1050 يورو
الرول العالي للماجستير الكبير - معركة مالطا - نوفمبر 2015 - توربو دييبستاك 1200 يورو + 120 يورو

كان حدث Grandmaster High Roller NLHE أغلى بطولة في معركة مالطا 2015 بـ 1320 يورو.
شهد هذا العام ارتفاعًا كبيرًا في الحضور مع شراء أكثر من 80 لاعبًا. اجتذبت البطولة العديد من الأسماء الكبيرة مثل Fabrice Soulier وFelix Stephensen وLuca Moschitta وOanh Bui وAnatoly Filatov. وصل Filatov في النهاية إلى الطاولة النهائية قبل أن يتم إقصائه في المركز السادس. أنهى البطل المحلي كلينت ساموت مركزًا واحدًا فقط خلف فيلاتوف، بينما أنهى يعقوب أبرلوكي، الذي قاد المجموعة في معظم فترات البطولة، خارج المراكز التي تمنح جوائز مالية.
المدفوعات الكاملة
1 ملادن كراتوفيتش - 28,900 يورو
2 أوسكار زويد - 18,000 يورو
3 ديفيد سوتيكاس - 13,000 يورو
4 فابيو دي فرانشيسكو - 9450 يورو
5 روبرتاس زيبراوسكيس - 7450 يورو
6 أناتولي فيلاتوف - 6450 يورو
7 كلينت ساموت - 5450 يورو
8 ماركو بارتوريني - 4450 يورو
9 مانويل إنفيرنيشي - 3462 يورو
أفضل--الكازينوهات
للباحثين عن أفضل كازينوهات الإنترنت باللغة العربية، نوفر لك قائمة مختارة من الكازينوهات الموثوقة ذات التقييمات العالية. بعد تحليل دقيق، اختار فريقنا نخبة من المواقع التي تتميز بالعروض، وخدمة العملاء، وجودة اللعب، وتراخيص التشغيل. اكتشف أدناه أفضل الخيارات مع مراجعات مفصلة، مكافآت حصرية، وآراء من لاعبين عرب — كل ما تحتاجه في مكان واحد.
هنالك الكثير من المعلومات المغلوطة المنتشرة على الإنترنت حول القمار. ويعود ذلك إلى أن بعض الكتّاب في هذا المجال يفتقرون للخبرة الحقيقية، ويكتفون بإعادة صياغة ما قرؤوه على مواقع أخرى دون فهم عميق. وهناك أيضاً من ينقل الخرافات والمفاهيم الخاطئة التي كوّنها من خلال تجربته الشخصية المحدودة في ألعاب القمار. عند رغبتك في المقامرة بأموال حقيقية، من الضروري أن تنتقي مصادر المعلومات بعناية. فالكثير من اللاعبين يدّعون امتلاك "حيل لا تفشل" أو "أسرار مضمونة للربح"، لكن منطقياً، لو كانت هذه الحيل فعّالة للجميع، لأفلست الكازينوهات منذ زمن طويل. الحقيقة أن عدد النصائح الاستراتيجية الصحيحة التي يمكن أن تُحقق لك الربح محدود جداً، ويتطلب فهماً عميقاً وتطبيقاً دقيقاً. عليك أن تدرك أيضاً أن بعض المواقع تُنشأ فقط لجذب الزوّار نحو كازينوهات الإنترنت في الولايات المتحدة أو مواقع البوكر والمراهنات الرياضية، دون أن تهتم بمصلحتك كلاعب. لذلك من المرجّح أن تصادف مقالات تُروج لخدمات هدفها الأول هو تحقيق الربح منك، لا إفادتك. لهذا السبب، تم تصميم عناوين البوكر خصيصاً لتقديم المعلومات الدقيقة والمثبتة حول المقامرة، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات ذكية، وتبتعد عن الأوهام والمفاهيم الخاطئة التي قد تُضيّع وقتك ومالك.





